
Perfect Thermal Management For Long-term Performance




| Model | GB-FL08-100W GB-FL08-150W GB-FL08-200W GB-FL08-240W GB-FL08-300W GB-FL08-400W GB-FL08-480W |
| Product Picture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Number of Modules | 120 180 240 400 400 720 720 |
| LED Light Power | 100W 150W 200W 240W 300W 400W 480W |
| LED Chip | SMD3030 |
| Light Efficacy | 140lm/w (standard) |
| CRI | Ra70 |
| Luminous Flux (3030) | 14000lm 21000lm 28000lm 33600lm 42000lm 56000lm 67200lm |
| Color Temperature | 3000K/ 4000K/ 5000K/ 5700K/ 6500K |
| LED Light Life | Up to 100,000hrs LM70, Ta 25℃ |
| Driver | Sosen (standard), Mean well, MOSO, Inventronics, Philips (option) |
| Driver Isolation | Class I EU |
| Power Factor | 0.9 |
| Control Dimming | 0-10V/ DALI/ Instant lighting control |
| Body Parts Material | ADC12 (standard) / LM6 (option) |
| Optic | PC (standard)/ PMMA (option) |
| Beam Angel | 30° / 60° / 90° / 120° / T2 / T3 / T4 |
| Surge protection options (kV) | 6KV-Line-Line, 6KV-Line-Earth |
| Operation Voltage | AC 120-277V, 50 / 60Hz |
| Operating Temperature | -30℃~50℃ / 10% ~ 95% (humidity) |
| Color Stability | 3 or 5 MacAdam steps |
| Color Stability | 5 years |
| Model | Light Size | Package Size | Weight | 20GP | 40HQ |
| GB-FL04-100W | 361*328*55mm | L400*W375*H110mm / 1pcs | 4.0kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-150W | 361*406*57mm | L455*W400*H110mm / 1pcs | 5.1kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-200W | 363*468*58mm | L525*W400*H110mm / 1pcs | 20.3kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-300W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-400W | 423*542*71mm | L615*W465*H135mm / 1pcs | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
| GB-FL04-500W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 24.5kg | 15.2kg | 15.2kg |
| GB-FL04-600W | 521*656*83mm | L735*W575*H145mm / 1pcs | 30.9kg | 5.4kg | 5.4kg |
